Jurisdictions Tiers
Internal KYC
R E G U L A T O R Y C O M P L I A N C E
Enabling Technologies for Financial Services
AMLInfo a CubeIQ Limited Division
Welcome to AMLInfo Web Site for Regulatory Compliance Technology - AML & Compliance Products and Services.
>> Jurisdictions Tiers
125+
Countries & Jurisdictions
500+
Local Registries
300+ Million
Companies Covered
Jurisdiction | Region/Sub-region | Tier | |
1 | Afghanistan | APAC | Medium (Low) |
2 | Albania | EMEA/Europe | Medium (Low) |
3 | Argentina | LAC | Low |
4 | Armenia | EMEA/Europe | Medium |
5 | Aruba | LAC | Medium |
6 | Australia | APAC | Medium |
7 | Austria | EMEA/EU | Medium |
8 | Azerbaijan | EMEA/Europe | Medium (Low) |
9 | Bahamas | LAC | Medium |
10 | Bahrain | EMEA/MENA | Low |
11 | Bangladesh | APAC | Medium (Low) |
12 | Belarus | EMEA | Medium (Low) |
13 | Belgium | EMEA/EU | Low |
15 | Belize | LAC | Low |
15 | Bermuda | LAC | Medium |
| 16 | Bosnia Herzegovina | EMEA/Europe | Medium (Low) |
| 17 | Botswana | EMEA/Africa | Low |
| 18 | Brazil | LAC | Low |
| 19 | British Virgin Islands | LAC | High |
| 20 | Brunei | APAC | High |
| 21 | Bulgaria | EMEA/EU | Low |
| 22 | Cambodia | APAC | Medium (Low) |
| 23 | Canada | Americas | Medium |
| 24 | Cayman Islands | LAC | High |
| 25 | Chile | LAC | Low |
| 26 | China | APAC | Low |
| 27 | Colombia | LAC | Low |
| 28 | Costa Rica | LAC | Medium |
| 29 | Croatia | EMEA/EU | Low |
| 30 | Curaçao | LAC | Low |
| 31 | Cyprus | EMEA/EU | Low (Medium) |
| 32 | Czech Republic | EMEA/EU | Low |
| 33 | Denmark | EMEA/EU | Low |
| 34 | Ecuador | LAC | Low |
| 35 | Estonia | EMEA/EU | Low |
| 36 | Faroe Islands | EMEA/EU (Denmark) | Low |
| 37 | Finland | EMEA/EU | Medium |
| 38 | France | EMEA/EU | Medium |
| 39 | French Polynesia | EMEA/EU (France) | Low |
| 40 | Georgia | EMEA/Europe | Medium (Low) |
| 41 | Germany | EMEA/EU | Low |
| 42 | Ghana | EMEA/Africa | Low |
| 43 | Gibraltar | EMEA/Europe | Medium |
| 44 | Greece | EMEA/EU | Low |
| 45 | Greenland | EMEA/EU (Denmark) | Low |
| 46 | Guernsey | EMEA/Europe | Medium |
| 47 | Hong Kong SAR | APAC | Medium |
| 48 | Hungary | EMEA/EU | Low |
| 49 | India | APAC | Low |
| 50 | Indonesia | APAC | High |
| 51 | Iran | EMEA/MENA | Medium (Low) |
| 52 | Iraq | EMEA/MENA | Medium (Low) |
| 53 | Ireland | EMEA/EU | Low |
| 54 | Isle of Man | EMEA/Europe | Medium |
| 55 | Israel | EMEA/Europe | Medium |
| 56 | Italy | EMEA/EU | Medium |
| 57 | Japan | APAC | Low |
| 58 | Jersey | EMEA/Europe | Medium (Low) |
| 59 | Jordan | EMEA/MENA | Low |
| 60 | Kuwait | EMEA/Middle-East | Low |
| 61 | Kyrgyzstan | APAC | Medium (Low) |
| 62 | Laos | APAC | Medium (Low) |
| 63 | Latvia | EMEA/EU | Low |
| 64 | Lesotho | EMEA/Africa | Low |
| 65 | Liechtenstein | EMEA/Europe | Medium |
| 66 | Lithuania | EMEA/EU | Low |
| 67 | Luxembourg | EMEA/EU | High |
| 68 | Malaysia | APAC | Medium |
| 69 | Maldives | APAC | Low |
| 70 | Malta | EMEA/EU | Medium |
| 71 | Marshall Islands | Americas (USA) | Low |
| 72 | Mauritius | EMEA/Africa | Low |
| 73 | Mexico | LAC | Low |
| 74 | Moldova | EMEA/Europe | Medium (Low) |
| 75 | Monaco | EMEA/Europe | High |
| 76 | Montenegro | EMEA/Europe | Medium (Low) |
| 77 | Morocco | EMEA/MENA | High |
| 78 | Myanmar | APC | Medium (Low) |
| 79 | Nepal | APAC | Low |
| 80 | Netherlands | EMEA/EU | Low |
| 81 | New Zealand | APAC | Low |
| 82 | North Macedonia | EMEA/Europe | Medium |
| 83 | Norway | EMEA/EU | Low |
| 84 | Oman | EMEA/MENA | Low |
| 85 | Palestine | EMEA/MENA | Medium (Low) |
| 86 | Panama | LAC | Low |
| 87 | Papua New Guinea | APAC | low |
| 88 | Paraguay | LAC | Low |
| 89 | Peru | LAC | Low |
| 90 | Philippines | APAC | Medium |
| 91 | Poland | EMEA/EU | Low |
| 92 | Portugal | EMEA/EU | High |
| 93 | Puerto Rico | LAC | Low |
| 94 | Qatar | EMEA/MENA | Low |
| 95 | Romania | EMEA/EU | Medium |
| 96 | Russia | EMEA/Europe | Medium (Low) |
| 97 | Samoa | APAC | Low |
| 98 | San Marino | EMEA/Europe | Medium |
| 99 | Senegal | EMEA/Africa | Low |
| 100 | Serbia | EMEA/Europe | Medium (Low) |
| 101 | Seychelles | EMEA/Africa | Low |
| 102 | Singapore | APAC | Low |
| 103 | Slovakia | EMEA/EU | Low |
| 104 | Slovenia | EMEA/EU | Low |
| 105 | Solomon Islands | APAC | Low |
| 106 | South Africa | EMEA/Africa | Low |
| 107 | South Korea | APAC | Low |
| 108 | Spain | EMEA/EU | Low |
| 109 | Sri Lanka | APAC | Medium |
| 110 | Sweden | EMEA/EU | High |
| 111 | Switzerland | EMEA/Europe | Low |
| 112 | Taiwan | APAC | Low |
| 113 | Thailand | APAC | Medium (Low) |
| 114 | Tonga | APAC | Low |
| 115 | Trinidad and Tobago | LAC | Low |
| 116 | Tunisia | EMEA/MENA | Medium |
| 117 | Turkey | APAC | Medium |
| 118 | U.S. Virgin Islands | Americas (USA) | Low |
| 119 | UAE | EMEA/MENA | Low |
| 120 | United Kingdom | EMEA/Europe | Low |
| 121 | United States of America | Americas (All 50 States) | Medium |
| 122 | Uzbekistan | APAC | Medium (Low) |
| 123 | Vanuatu | APAC | Low |
| 124 | Vietnam | APAC | Medium |
| 125 | Yemen | EMEA/MENA | Low |
Regions
Sub-regions
For any question or comment please contact our support team at sw.support@cubeiq.gr
For product or services inquiries please email to: sales@cubeiq.gr or fill our information request form.